Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор літієво-полімерного типу зараз широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках та іншій портативній електроніці, що робить попит на них вкрай високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряджання та перерозряджання, у такий спосіб забезпечуючи його довговічність і надійність під час експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї гуртом за вигідними цінами та заробляйте з нами.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meizu |
| Сумісність акумулятора | Meizu |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічне паковання |
| Бренд пристрою | Meizu |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.074 |
| Клас | AAA no LOGO |
| Мoдель | Meizu U10 |
| Максимальна запасна енергія/Typical Capacity, Wh (АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 10.63 |
| Максимальний запасний заряд/Typical Capacity, mAh (АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 2760 |
| Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh (АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 10.40 |
| Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V (АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 3.85 |
| Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh (АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 2700 |
| Об'єм, м3 (МНМА) | 0.000014 |
| Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V (АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 4.40 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ (АККУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | Li-pol |
| Тип контактів (АККУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ) | 43RM |
| Характеристики | AAA no LOGO |
- Ціна: 294 ₴




